Die Coboc Bikes sind in verschiedenen Rahmengrößen erhältlich. Hier findest du unsere Größenempfehlungen:
| Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
|---|---|
| bis 173 cm | S |
| 172-185 cm | M |
| ab 185 cm | L |
Brooklyn FAT und Brooklyn FAT Legacy
| Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
|---|---|
| bis 173 cm | S |
| 172-187 cm | M |
| ab 186 cm | L |
| Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
|---|---|
| 155-168 cm | S |
| 165-178 cm | M |
| 175-188 cm | L |
| Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
|---|---|
| 165-178 cm | M |
| 175-188 cm | L |
| >185 cm | XL |
Kallio RGD und Kallio CMF
| Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
|---|---|
| 155-170 cm | S |
| 164-180 cm | M |
| ab 174 cm | L |
Torino, Torino Tour, Torino GRV, Merano DMT, Iseo, Sydney und Vesterbro DMT
| Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
|---|---|
| 158-170 cm | S |
| 168-180 cm | M |
| 178-190 cm | L |
| 188-200 cm | XL |
| Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
|---|---|
| 158-170 cm | S |
| 168-180 cm | M |
| 178-190 cm | L |
| Körpergröße | Empfohlene Rahmengröße |
|---|---|
| bis 170 cm | S |
| 156-185 cm | M |
| ab 180 cm | L |
Gerade Arm und Beinlängen sind aber natürlich von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Am besten probierst du dein gewünschtes Modell daher direkt bei deinem nächsten Coboc Händler selbst aus.